信达证券(601059)龙虎榜数据(02-08)
2023-02-08 16:39:03
东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年02月08日公布的交易公开信息显示,信达证券因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。信达证券当日收报19.14元,涨跌幅10.00%,偏离值10.49%,换手率4.44%,成交额2.76亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券上海分公司 | 3625.5 | - | - |
2 | 湘财证券台州祥和路营业部 | 3101.64 | - | - |
3 | 湘财证券长沙芙蓉中路营业部 | 2818.56 | - | - |
4 | 财信证券上海大连路营业部 | 2588.3 | - | - |
5 | 湘财证券温州市府路营业部 | 2248.05 | - | - |
合计 | - | 14382.05 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东亚前海证券北京分公司 | - | 1699.06 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 136.69 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 134.36 | - |
4 | 机构专用 | - | 107.67 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 93.4 | - |
合计 | - | - | 2171.18 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。