7月6日博时创业板ETF净值下跌0.91%
2023-07-06 19:15:45
同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
7月6日,截至收盘,博时创业板ETF(159908)较前一交易日净值下跌0.91%,跑输上证指数,单位净值为1.99,累计净值为1.9913。
博时创业板ETF基金成立于2011年6月10日,最新规模为14.26亿元,基金经理为尹浩,其在管基金情况如下所示:
尹浩,现管理19只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时新能源汽车ETF | 159824 | 2023-07-05 | 2.97 | 2.10 | -35.34 |
博时中证全指电力公用事业ETF | 561700 | 2023-07-05 | -1.41 | -0.94 | -0.56 |
博时中证全指电力ETF发起式联接A | 017481 | 2023-07-05 | -1.30 | -1.05 | -- |
博时中证全指电力ETF发起式联接C | 017482 | 2023-07-05 | -1.31 | -1.07 | -- |
博时湖北新旧动能转换ETF | 159743 | 2023-07-05 | 3.40 | 2.91 | 5.14 |
博时龙头家电ETF | 159730 | 2023-07-05 | -0.72 | 6.38 | -2.95 |
博时新能源ETF | 516580 | 2023-07-05 | 0.12 | 2.15 | -36.48 |
博时创业板ETF联接A | 050021 | 2023-07-06 | 0.52 | 1.35 | -20.00 |
博时创业板ETF联接C | 006733 | 2023-07-06 | 0.52 | 1.35 | -20.02 |
博时创业板ETF | 159908 | 2023-07-06 | 0.56 | 1.43 | -21.28 |
博时成渝经济圈ETF | 159623 | 2023-07-05 | 0.78 | -0.05 | -- |
博时智能消费主题ETF | 515920 | 2023-07-05 | 2.32 | 3.12 | 0.03 |
博时中证科创创业50ETF发起式联接A | 014099 | 2023-07-06 | 0.90 | 0.81 | -16.57 |
博时中证科创创业50ETF发起式联接C | 014100 | 2023-07-06 | 0.90 | 0.79 | -16.65 |
博时中证科创创业50ETF | 588390 | 2023-07-06 | 0.95 | 0.84 | -17.58 |
博时5G50ETF联接C | 012658 | 2023-07-05 | 3.62 | 5.27 | 16.92 |
博时5G50ETF联接A | 012655 | 2023-07-05 | 3.63 | 5.31 | 17.40 |
博时5G50ETF | 159811 | 2023-07-05 | 3.81 | 5.56 | 17.66 |
博时金融科技ETF | 516860 | 2023-07-05 | -0.55 | -4.99 | 17.45 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)